Operativní leasing

Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023

Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Peugeot 3008 HYBRID4 300 1.6 + 13.2 kWh AWD EAT 220kW 2023
Dostupnost:Do 20 dní

1 010 500 Kč

835 124 Kč cena bez DPH
Dostupnost:Do 20 dní
Úvěr od
12 735 Kč /měs.
Operák od
17 562 Kč /měs.
  • Nájezd
    24 740 km
  • První registrace
    10/2023
  • Výkon
    220 kW
  • Pohon
    Pohon všech kol (AWD)
  • Palivo
    Elektro/benzín

Elektro parametry

  • Dojezd
    -
  • Max.nabíjení
    -
  • Spotřeba
    15,8 kWh***
  • Pomalé

    (AC 3 fáze, střídavý proud)
    Výkon nabíječky
    -
    Prům. nabíjecí výkon
    -
    Rychlost nabíjení
    -
    Doba nabíjení
    -
    (0-100%)
  • Rychlé

    (DC, stejnosměrný proud)
    Výkon nabíječky
    -
    Prům. nabíjecí výkon
    -
    Rychlost nabíjení
    -
    Doba nabíjení
    -
    (10-80%)
  • Maximální

    (DC, stejnosměrný proud)
    Výkon nabíječky
    -
    Prům. nabíjecí výkon
    -
    Rychlost nabíjení
    -
    Doba nabíjení
    -
    (10-80%)
  • *dle WLTP**Za 60 min. nabijete až - km dojezdu.***dle WLTP

    Parametry

    Výrobce
    Peugeot
    Model
    3008
    Verze
    3008
    První registrace
    10/2023
    Karoserie
    SUV
    Barva
    modrá
    Počet dveří
    5
    Počet míst
    5
    Palivo
    Elektro/benzín
    Převodovka
    Automatická
    Počet rychl. stupňů
    8
    Výkon
    220 kW
    Objem motoru
    1 598 ccm
    Počet válců
    4
    Pohon
    Pohon všech kol (AWD)
    Spotřeba
    1,2 l/100 km
    Kapacita baterie
    13,2 kWh
    Točivý moment
    520
    Zrychlení (0-100 km/h)
    5,9 s
    Maximální rychlost
    235 km/h
    Nájezd
    24 740 km
    Emise CO2
    27 g/km
    Euro norma
    6
    Hmotnost
    2 350 kg

    Výbava

    Bezpečnost a asistenti

    Hlavové airbagy
    Boční airbagy
    Nouzový brzdový asistent
    Parkovací kamera
    Asistent hlídání jízdy v pruhu
    Bezklíčový přístup
    Přední parkovací senzory
    Auto Hold
    Tempomat
    Isofix na sedadle spolujezdce
    Dálkové centrální zamykání
    Isofix
    Dešťový senzor
    ABS
    Airbag řidiče
    Airbag spolujezdce
    ESP
    Dětská pojistka
    Omezovač rychlosti
    Posilovač řízení
    Imobilizér

    Komfort

    Dvouzónová klimatizace
    Automatická klimatizace
    Vyhřívaná sedadla vpředu
    Sklopná zadní sedadla
    Dělená zadní sedadla
    Make-up zrcátko

    Multimédia

    Android Auto
    Apple CarPlay
    Navigace
    Bluetooth
    Handsfree
    Multifunkční volant
    Digitální rádio DAB
    USB
    Palubní počítač

    Exteriér a jízdní vlastnosti

    LED světlomety
    Tažné zařízení
    Zatmavená okna
    Kola z lehkých slitin
    Elektricky ovládaná okna
    Vyhřívaná vnější zrcátka
    Světelný senzor

    Proč Top Drive Club?

    • Poradíme

    • Prověříme

    • Dovezeme

    Financování

    Spolu s našimi partnery vždy najdeme optimální řešení pro financování vašeho nového auta.

    Zvolte si výši první splátky

    30% = 303 150 Kč

    TDC flexi úvěr je úvěr s nízkou splátkou a poslední navýšenou splátkou.

    • TDC flexi úvěr 12

      17 256 Kč/měs.

      12 měsíců

    • TDC flexi úvěr 24

      15 182 Kč/měs.

      24 měsíců

    • TDC flexi úvěr 36

      13 626 Kč/měs.

      36 měsíců

    • TDC flexi úvěr 48

      12 735 Kč/měs.

      48 měsíců

    • TDC flexi úvěr 60

      11 667 Kč/měs.

      60 měsíců

    TDC operák

    36 až 60 měsíců, neomezeně km. Ceny vč. DPH, bez služeb a pojištění.

    • Neomezený 36

      23 388 Kč/měs.

      36 měsíců

    • Neomezený 48

      19 753 Kč/měs.

      48 měsíců

    • Neomezený 60

      17 562 Kč/měs.

      60 měsíců